Peenemünde 08.07.2017
Anklamer Kutter "Santa Fe" gewinnt 25. Rudenregatta
Bei idealen Regattabedingungen mit Wind NW um 4 Bft gingen 31 Kutter zu den 3 Wettfahrten der Jubiläumsregatta an den Start. Die anspruchsvollen Kurse, die das Regattafeld rund um die Insel Ruden lotste, verlangten ständig angepasste Segelmanöver und ein Höchstmaß an Konzentration für die Steuermänner und Besatzung. Am Besten gelang das dem Anklamer Segelkutter "Santa Fe" mit Steuermann Ronny Neukirch, gefolgt vom "Merlin 4.0" vom Seesportverein Dessau und "No. 7" Seesportclub Rangsdorf. Durch den Vorsitzenden des Landesseesportverbandes Stefan Ulbrich wurde der Siegerkutter mit dem Pokal für den MV Cup 2017 geehrt. Nur durch unsere treuen Sponsoren, die uns immer wieder unterstützen, wurde unsere Jubiläumsregatta zu diesem Höhepunkt 2017.
Der Dank gilt hier u.a. der BARMER, Jörg Schröter, der wieder unermüdlich nach geeignetem Treibholz für die Siegerpokale "Glocke auf Treibholz" sorgte, der Fa. M.A.K.S. Kampfmittelbergung GmbH Peenemünde, die die Siegerschecks sponsorten, dem Krandienst Lange und den vielen hier nicht erwähnten Gönnern.
Bester Teilnehmer vom Gastgeber wurde "Ösfass" mit Steuermann Michael Csisko. Kutter Seewolf kam auf Platz 18 und Drei Kreuze auf 23 ein.
Der Jugendkutter des MRV Peenemünde kam bei seiner ersten eigenen Regatta auf Platz 30 ein.
Der Dank aller Teilnehmer geht uneingeschränkt an den gastgebenden Verein und seinen vielen Helfern.
Roland Schult
Na dann, bis zum nächsten Jahr... !
Die Platzierungen
Platz | Kutter / Verein / Steuerfrau /-mann |
1 | Santa Fe / SSC Anklam e. V. / Neukirch Ronny |
2 | Merlin 4.0 / Seesportverein Dessau e. V. / Höfer Lars |
3 | Nr. 7 SSC Rangsdorf e. V. / Bochow Ralf |
4 | Ösfass / MRV Peenemünde 1990 e. V. / Csisko Michael |
5 | Cutty Sark / Segelkameradschaft Waren (Müritz) e. V. / Ott Matthias |
6 | Zuarin / Schweriner Marine Club e. V. / Wandel Christian |
7 | Endeavor / Schweriner Marineclub e. V. / Gyra Tony |
8 | Nautilus / Kuttersegeln Berlin e. V. / Michelmichel Hans-Jürgen |
9 | Resi / Teterower Seesportverein e. V. / Zisch Hubert |
10 | Kuddel / KSC Blau Weiß Wolgast / Oestreich Rene |
11 | Teamwork / Spiel und Sportverein “Einheit” Teterow / Rix Hans Werner |
12 | Tigris / SSC Anklam e. V. / Ulbrich Stefan |
13 | Habakuk 2 / See- und Seesportverein der Hansestadt Rostock e. V. */ Sauerbrey Malte |
14 | Zephyr / SSC Berlin-Grünau e. V. / Marquardt Frank |
15 | Wolgaster Greif / KSC Blau Weiß Wolgast / Vogt Jan |
16 | Rollo / Marine - Sportclub Wittenberg e. V. / Kiesewetter Lars |
17 | Otto / Seesportclub Anklam e. V. / Wolff Stephan |
18 | Seewolf / MRV Peenemünde 1990 e. V. / Weiß Daniel |
19 | Medusa / SSC Rangsdorf e. V. / Räthel Sebastian |
20 | Eberhard Hempel / Marineclub Lauenhain e. V. / Kirste Mario |
21 | Odin / Seesportclub Bautzen e. V. / Kieschnick Maik |
22 | Bolle / Ruppiner Segler Club Eintracht e. V. / Kolrep Holger |
23 | Drei Kreuze / MRV Peenemünde 1990 e. V. / Csisko Frank |
24 | Hexe / Leipziger-Seesportclub e. V. / Naumann Danny |
25 | Köbis / Marineklub Gotha e. V. / Sopora Jan |
26 | Meerkatze / Seesportclub Bautzen e. V. / Kieschnick Bernd |
27 | Windjammer / SSC Schwedt /Oder e. V. / Frenzel Rene |
28 | Paloma / KSC Blau Weiß Wolgast / Seegert Paul |
29 | Moby Dick / KSC Blau Weiß Wolgast / Wenzlow Christina |
30 | Seehund / MRV Peenemünde 1990 e. V. / Weiß Nils |
31 | Ambrosius / KSSG “Berliner Bär” e. V. / Müller Peer |
Wie immer unseren Glückwunsch den Siegern und Platzierten!