Peenemünde 08.07.2017 XXVI. Rudenregatta des Marine-Regatta-Vereins Peenemünde 1990 e.V.
25 Kutter kämpften bei bestem Segelwetter um den BARMER-Pokal "Glocke auf Treibholz".
Damit trafen sich wieder viele Bekannte der ZK 10 Szene zum sportlichen Wettstreit, der vom Marine-Regatta-Verein Peenemünde perfekt vorbereitet war.
Aber natürlich geht es bei dieser traditionellen Veranstaltung nicht nur um einen sportlichen Vergleich, sondern in lockerer Atmosphäre um den Erhalt einer alten Marinetradition.
Nach 7 Stunden und 30 Minuten zum Ruden und dem Ausgang des Peenestroms diskutierte man bei Wurst und Steaks und jeder wertete mit seinem "Spezialwissen" jedes gelungene oder misslungene Segelmanöver der 4 Wettfahrten aus.
Gewonnen haben alle, jede teilnehmende Crew, die in der Regel aus 6 Besatzungsmitgliedern besteht, die Frauen und Männer des MRV Peenemünde um seinen Vorsitzenden Rainer Sonntag und die Gemeinde Peenemünde, die nun schon zum 26. mal Veranstaltungsort ist.
Den 1. Platz belegte der Kutter Cutty Sark aus Waren an der Müritz unter dem Steuermann Matthias Ott.
Als 2. Crew kam der Kutter "Teamwork"aus Teterow mit seinem Steuermann Carsten Jansen in Peenemünde ins Ziel und den 3. Platz belegte die "Santa Fee" aus Anklam unter Ronny Neukirch.
Jörg Schröter (Teilnehmer)
Die Platzierungen
Platz | Kutter / Verein / Steuerfrau /-mann |
1 | Cutty Sark / Segelkameradschaft Waren (Müritz) e. V. / Ott Matthias |
2 | Teamwork / Spiel und Sportverein “Einheit” Teterow /Carsten Jansen |
3 | Santa Fe / SSC Anklam e. V. / Neukirch Ronny |
4 | No. 7 SSC Rangsdorf e. V. / Bochow Ralf |
5 | Ösfass / MRV Peenemünde 1990 e. V. / Csisko Michael |
6 | Resi / Teterower Seesportverein e. V. / Zisch Hubert |
7 | Medusa / SSC Rangsdorf e. V. / Räthel Sebastian |
8 | Tigris / SSC Anklam e. V. / Ulbrich Stefan |
9 | Poseidon / Teterower Seesportverein / Heiko Otte |
10 | Habakuk II / SSV Rostock e.V. / Steffen Seher |
11 | Nautilus / Kuttersegeln Berlin e. V. / Karsten Schulze |
12 | Zephyr / SSC Berlin-Grünau e. V. / Marquardt Frank |
13 | Drei Kreuze / MRV Peenemünde 1990 e. V. / Volker Wedler |
14 | Rollo / Marine - Sportclub Wittenberg e. V. / Kiesewetter Lars |
15 | Ambrosius / KSSG “Berliner Bär” e. V. / Thomas Vooth |
16 | Windjammer / SSC Schwedt /Oder e. V. / Frenzel Rene |
17 | Meerkatze / Seesportclub Bautzen e. V. / Kieschnick Bernd |
18 | Seewolf / MRV Peenemünde 1990 e. V. / Weiß Daniel |
19 | Köbis / Marineklub Gotha e. V. / Jens Heerda |
20 | Alter Sachse / Seesportclub USG Chemnitz e.V. / R. Badeke |
21 | Auila / Penzliner Sportverein- Segeln - /Peter Busch |
22 | Bolle / Ruppiner Segler Club Eintracht e. V. / K.-U. Wahnschap |
23 | Eberhard Hempel / Marineclub Lauenhain e. V. / Kiste Mario |
24 | Seehund / MRV Peenemünde 1990 e. V. / Weiß Lin |
24 | Seeschwalbe / Pommerania Vogelsang / Christian Moews |
Wie immer unseren Glückwunsch den Siegern und Platzierten!